MY MENU

석영관

원하는 사이즈로 길이 절단 가공 가능

석영관(Quartz Tube) 순도 SiO2 99.9968% 추가
Glass Name
품 목
Working Temp℃
상용사용온도
Max Temp℃
최대사용온도
Thickness
두 께
Quartz Tube(석영관) 1000 1300 외경기준 4∮이상


* 원하는 길이로 제작가능하며, 그 외 사이즈 주문제작 가능


외경 두께 길이 외경 두께 길이
4 1 1200 45 2.5 1700
5 1 1240 50 2 1000
6 1 1240 50 2 1200
7 1 1240 50 2 1240
50 2 1500
8 1 1240 50 2.5 1000
9 1 1240 50 3 1000
9 1 1600 50 3 1200
10 1 1350 50 5 800~900
10 2 1240 55 2.5 1200
10.5 1t 2124 60 2.5 1000
11 1t 1200 60 2.5 1200
12 1t 1200 60 3t 800
12 1t 1550 60 3t 1000
13 1 1620 60 3t 1100
13 2 1240 60 3t 1200
14 1 1240 60 3 1600
14 2 1250 65 2.5 1200
15 1 1240 65 3 1200
15 1.5 1200 70 3 900
16 1 1240 70 3 1000
16 2t 1240 70 3 1200
17 1 1240 70 3 1500
18 1.5 1240 70 3 2500
19 1 1240 75 2t 1000
19 1.5 1240 75 2.5t 1200
20 1.5t 1500
20 2 1240
20 2 2050
20.5 1.2 1200 80 3 1200
22 1.5 1240 80 3 1800
23 1.5 1200 85 2.5 1200
23 2 2050 90 2.5 1550
24 1.5 1530 90 3 1000
25 1.5 1240 90 3 1200
25 1.5t 1300 100 2 1500
26 1.5 1500 100 3 1000
28 1.5t 1240 100 3 1200
30 1.5 595 100 3 1300
30 1.5 1240 100 3 1500
30 2 1350 100 3 1500
32 1.5 1200 100 3 2480
32 2 1200 100 5 1200
34 1.5 1200 110 4t 1500
34 2 900 120 3 1200
35 1.5 1200 120 3 1500
35 2 1200 130 3 1500
36 2 1200 140 3 1500
38 1.5 1240 150 3 1500
38 2 900 150 3 1500
40 2t 1000 160 3 1300
40 2t 1200 160 3 1300
40 2t 1530 160 3 1500
42 2 1200 160 3 1500
44 2 1300 160 5 400
45 2.5 1000 175 3 1000
45 2.5 1200 200 5 1500
Test Certificate
Property NC-100 ( TUBE )
Density 2.2×103㎏/㎥
Hardness 570KHN100
Tensile Strength 4.8×107Pa(N/㎡)
Compression Strength ﹥﹥1.1×109Pa
Coefficient of Thermal Expansion (20℃-300℃  5.5×10-7㎝/㎝℃
20℃)Thermal Conductivity 1.4W/m℃
20℃)Specific Heat 660J/㎏℃
Softening Point 1630℃
Annealing Point 1180℃

NC-100 SIO2 percent 99.9968%