MY MENU

파이렉스관, 파이렉스봉, 파이렉스시험관

파이렉스관
Glass Name
품 목
Working Temp℃
상용사용온도
Max Temp℃
최대사용온도
사 이 즈
Borosilicate Tube(파이렉스관) 450 500 외경기준 3∮~300∮

원하는 사이즈로 길이 절단 가공 가능


외경 두께 길이 외경 두께 길이
3 0.6t 1500 50 2t 1500
4 0.8t 1500 50 2.5t/td> 1500
5 0.8t 1500 50 3.5t 1500
6 1t 1500 50 5t 1500
6 1.5t 1500 50 9t 1500
7 1t 1500 52 2.5t 1500
8 1t 1500 56 2.5t 1500
8 1.5t 1500 60 2.2t 1500
9 1t 1500 60 2.5t 1500
10 1.5t 1500 60 5t 1500
10 2t 1500 60 9t 1500
11 1t 1500 65 2.5t 1500
11 2t 1500 65 5t 1500
12 1.5t 1500 70 2.5t 1500
12 2.2t 1500 70 3.2t 1500
13 2.2t 1500 70 5t 1500
14 1.5t 1500 70 9t 1500
15 2.5t 1500 75 2.2t 1500
16 1.2t 1500 75 5t 1500
16 2t 1500 80 2.5t 1500
17 2t 1500 80 3.5t 1500
18 2t 1500 80 5t 1500
18 2.5t 1500 80 9t 1500
19 1.2t 1500 85 2.5t 1500
19 1.8t 1500 85 5t 1500
20 1.8t 1500 90 5t 1500
20 2.5t 1500 90 9t 1500
22 1.2t 1500 95 5t 1500
22 1.8t 1500 100 2.5t 1500
22 2.5t 1500 100 3t 1500
24 1.8t 1500 100 3.5t 1500
24 1.8t 1500 100 5t 1500
24 2.5t 1500 100 9t 1500
26 1.5t 1500 105 3t 1500
26 2t 1500 110 5t 1500
26 2.8t 1500 110 9t 1500
28 1.5t 1500 115 5t 1500
28 2t 1500 120 5t 1500
28 2.8t 1500 120 9t 1500
30 1.4t 1500 125 5t 1500
30 1.8t 1500 130 2.5t 1500
30 2.8t 1500 130 5t 1500
30 4t 1500 130 9t 1500
32 2.4t 1500 140 3t 1500
32 2.8t 1500 140 5t 1500
34 1.5t 1500 145 5t 1500
34 2t 1500 150 3t 1500
34 2.8t 1500 150 5t 1500
36 2t 1500 160 3.7t 1500
38 2t 1500 160 5t 1500
38 2.8t 1500 170t 3.5t 1500
40 2.4t 1500 170 5t 1500
40 3.2t 1500 180 5t 1500
40 5t 1500 200 5t 1500
42 3.2t 1500 210 5t 1500
44 2.3t 1500 240 5t 1500
45 5t 1500 270 5t 1500
48 2.4t 1500 300 5t 1500
파이렉스봉
Glass Name
품 목
Working Temp℃
상용사용온도
Max Temp℃
최대사용온도
사 이 즈
Borosilicate Rod(파이렉스봉) 450 500 외경기준 2∮~40∮

원하는 길이로 제작 가능

외경 길이 외경 길이
2 1500 12 1500
3 1500 15 1500
4 1500 16 1500
5 1500 18 1500
6 1500 20 1500
7 1500 26 1500
8 1500 40 1500
10 1500
파이렉스 시험관, 파이렉스관병

파이렉스관의 한쪽끝을 동그랗게 막거나, 평평하게 막는 형태